LC-2012C1NT パンチ・レーザー複合
EM-2510MⅡ NCタレットパンチプレス
LC-1212 αⅣNT レーザー加工機
LC-1212αV NT レーザー加工機
FMBⅡ-3613NT サーボベンダー
FBD-1253LD 油圧ベンダー
HG-8025 サーボベンダー
HG-5020 サーボベンダー
CSHW220 コーナーシャー写真
ID40HP-NT インバータースポット溶接機
ID40ST インバータースポット溶接機
618plus 圧入機
UJF-6042MkⅡ UV硬化インクジェットプリンタ
AE-64 彫刻機
UFJ-715plus UV硬化インクジェットプリンタ
CG-100LX カッティングマシン
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 | ワークサイズ |
NCタレットパンチプレス | EM-2510MⅡ | アマダ | 1 | t=6mm 2500×1270(mm) |
パンチ・レーザー複合機 | LC-2012C1NT | アマダ | 1 | t=6mm 2000×1270(mm) |
レーザー加工機 | LC-1212αⅣNT | アマダ | 1 | t=12mm 1270×1270(mm) |
レーザー加工機 | LC-1212αV NT | アマダ | 1 | t=12mm 1270×1270(mm) |
油圧ベンダー | FBD-1253LD | アマダ | 1 | 125t 3m |
サーボベンダー | HG-8025 | アマダ | 1 | 80t 2.5m |
サーボベンダー | FMBⅡ-3613NT | アマダ | 1 | 36t 1.3m |
サーボベンダー | HG-5020 | アマダ | 1 | 50t 2m |
バリ取り機 | IBT-610Ⅱ | アマダ | 1 | 600mm(最大幅) |
バリ取り機 | AUDEBU1002 | アマダ | 1 | 1000mm |
コーナーシャー | CSHW220 | アマダ | 1 | t=6.5mm |
インバータースポット溶接機 | ID40HP-NT | アマダ | 1 | |
インバータースポット溶接機 | ID40ST | アマダ | 1 | |
圧入機 | 618plus | ユーロテック | 1 | 6t |
TIG溶接機 | 300P | ダイヘン | 3 | |
TIG溶接機 | YC200BL2 | Panasonic | 1 | |
TIG溶接機 | YC-300BP4 | Panasonic | 1 | |
TIG溶接機 | VRTP-300 | ダイヘン | 1 | |
CO2 MAG溶接機 | 160BC | ダイヘン | 2 | |
CO2 MAG溶接機 | AA200 | Panasonic | 1 | |
CO2 MAG溶接機 | YD-200RX1 | Panasonic | 1 | |
アーク溶接機 | YK250AD2 | Panasonic | 1 | |
直立ボール盤 | KIRA | 1 | ||
ボール盤 | KIRA | 3 | ||
3本ロール | 1 | |||
彫刻機 | AE-64 | SAKAZAKI | 1 | 600mm×400mm |
カッティングマシン | CG-100LX | MIMAKI | 1 | |
UV硬化インクジェットプリンタ | UFJ-7151plus | MIMAKI | 1 | W710mm×H510mm×t50mm |
UV硬化インクジェットプリンタ | UJF-6042MkⅡ | MIMAKI | 1 | W610mm×H420mm×t150mm |
手押しカンナ盤 | JHP-150 | JOHOKU | 1 | |
バフ研磨機 | SSB750L | 下村電友舎 | 1 | |
生産管理システム | ASIS100PCL | アマダ | 5 | |
3次元CAD | SheetWorks V21 | アマダ | 1 | (フルネットワーク) |
CAD・CAM | AP-100 | アマダ | 3 | |
CAD・CAM | AP-60 | アマダ | 2 | |
その他 |